派别 | 粮银 (两 | 相当 地亩 | 丁银 (两 | 相当 男丁 | 共有 人口 | 灶银 (两 | 相当 户数 | 平均 亩/人 | 平均 人/户 |
东河大厅愉91 | 580.7 | 11614 | 99.2 | 248 | 496 | 14.4 | 72 | 23.4 | 6.9 |
东河大厅愉97、114 | 3.596 | 71.92 | 18.8 | 47 | 94 | 3 | 15 | 0.8 | 6.3 |
东河大厅情37 | 1.5 | 30 | 19.6 | 49 | 98 | 0.9(? |
| 0.3 |
|
横山情44、180 | 12.68 | 253.6 | 20 | 50 | 100 | 4.8 | 24 | 2.5 | 4.2 |
横山情138 | 16.592 | 331.84 | 21.6 | 54 | 108 | 5.7 | 28 | 3.1 | 3.9 |
石墙弄恒27 | 17.146 | 342.92 | 21.2 | 53 | 106 | 2.1 | 10 | 3.2 | 10.6 |
上屋恒29 | 2.4 | 48 | 5.6 | 14 | 28 | 1.5 | 7 | 1.7 | 4 |
东河麻车三房 | 7.86 | 157.2 | 42 | 105 | 210 | 7.8 | 38 | 0.7 | 5.5 |
东河四房合智者湾 | 8.478 | 169.56 | 26.4 | 66 | 132 | 6.3 | 31 | 1.3 | 4.3 |
西河祖厅 | 7.466 | 149.32 | 24 | 60 | 120 | 5.4 | 27 | 1.2 | 4.4 |
西河厅里 | 17.6 | 352 | 44 | 110 | 220 | 11.1 | 55 | 1.6 | 4 |
何市头 | 15.196 | 303.92 | 32.4 | 81 | 162 | 5.7 | 28 | 1.9 | 5.8 |
双溪 | 11.986 | 239.72 | 21.2 | 53 | 106 | 4.8 | 24 | 2.3 | 4.4 |
兰溪楼宅兼慎17 | 1.228 | 24.56 | 5.6 | 14 | 28 | 0.6 | 3 | 0.9 | 9.3 |
合计 | 1063.2 | 39851 | 783.2 | 1958 | 3916 | 146.1 | 639 | 10.2 | 6.1 |







TAG:
评分(